亚洲一区二区不卡在线观看_国产精品VA在线播放H_国产精品Videossexny_国产成人午夜91精品

湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位招聘面試公告

2011-11-02 15:26:11  來(lái)源:紅網(wǎng)  作者:  閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

       一、面試入圍名單
      
      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格審查和筆試(筆試成績(jī)見(jiàn)附件1:《2011年湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)》,合格者進(jìn)入面試(面試人員見(jiàn)附表2:《2011年湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位招聘面試人員名單》
      
      二、面試時(shí)間:2011年11月6日(星期日)
      
     ?。?)上午:報(bào)考管理崗位的人員面試,面試從8:30開(kāi)始,考生必須在8:00前趕到候考地點(diǎn)。
      
     ?。?)下午:報(bào)考專技崗位的人員面試,面試從14:00開(kāi)始,考生必須在13:30前趕到候考地點(diǎn)。
      
      三、面試地點(diǎn):
      
      面試考場(chǎng)設(shè)在湖南省地方海事局,地址:長(zhǎng)沙市五一大道982號(hào)湘江明珠大廈。請(qǐng)參加面試的考生準(zhǔn)時(shí)到省地方海事局三樓大會(huì)議室集中,抽簽決定面試順序后在大會(huì)議室候考。
      
      四、注意事項(xiàng)
      
      1、考生請(qǐng)按本公告規(guī)定的時(shí)間,憑本人身份證、筆試準(zhǔn)考證到指定面試地點(diǎn)候考??忌t到的,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
      
      2、考生在候考期間如無(wú)特殊情況一律不得離開(kāi)候考室,否則按違紀(jì)處理
      
      3、各場(chǎng)次面試按報(bào)考職位分組進(jìn)行面試,參加同一職位面試的考生在候考室抽簽確定面試次序和面試代碼。
      
      4、面試結(jié)束,考生立即離開(kāi)考場(chǎng),由聯(lián)絡(luò)員帶引到指定候分區(qū)等候公布面試成績(jī)。
      
      5、在整個(gè)候考、參考和候分等過(guò)程中,考生要嚴(yán)格服從面試工作人員的安排和指揮,遵守面試工作紀(jì)律。有舞弊行為的,取消面試資格。
      
      6、咨詢電話:湖南省地方海事局人事處0731-8488384084883841。
      
      湖南省地方海事局人事處

    附表1:          
    2011年湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)
    準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 基礎(chǔ)知識(shí) 申 論 總成績(jī) 備注
    081 長(zhǎng)管 免試 免試 博士生免試  
    102 長(zhǎng)管 免試 免試 博士生免試  
    149 長(zhǎng)管 86.5 69 79.5  
    225 長(zhǎng)管 69 85 75.4  
    092 長(zhǎng)管 75.5 71 73.7  
    005 長(zhǎng)管 70 78.5 73.4  
    157 長(zhǎng)管 75 71 73.4  
    089 長(zhǎng)管 75.5 70 73.3  
    196 長(zhǎng)管 72 73 72.4  
    163 長(zhǎng)管 70 73.5 71.4  
    175 長(zhǎng)管 78 61 71.2  
    147 長(zhǎng)管 72 69 70.8  
    168 長(zhǎng)管 70.5 71 70.7  
    054 長(zhǎng)管 71 70 70.6  
    133 長(zhǎng)管 69 72 70.2  
    106 長(zhǎng)管 71 68 69.8  
    193 長(zhǎng)管 65 77 69.8  
    035 長(zhǎng)管 70 68 69.2  
    055 長(zhǎng)管 68 71 69.2  
    142 長(zhǎng)管 70 68 69.2  
    111 長(zhǎng)管 68 70 68.8  
    062 長(zhǎng)管 69 68 68.6  
    189 長(zhǎng)管 67.5 70 68.5  
    006 長(zhǎng)管 67 70.5 68.4  
    069 長(zhǎng)管 69 67 68.2  
    122 長(zhǎng)管 67 70 68.2  
    188 長(zhǎng)管 68 68 68  
    205 長(zhǎng)管 70.5 64 67.9  
    180 長(zhǎng)管 66 70 67.6  
    138 長(zhǎng)管 66 70 67.6  
    024 長(zhǎng)管 65 70.5 67.2  
    029 長(zhǎng)管 66 68 66.8  
    074 長(zhǎng)管 69 63.5 66.8  
    013 長(zhǎng)管 65 69.5 66.8  
    222 長(zhǎng)管 67 65.5 66.4  
    053 長(zhǎng)管 66 67 66.4  
    038 長(zhǎng)管 66.5 66 66.3  
    154 長(zhǎng)管 65 68 66.2  
    165 長(zhǎng)管 62 72 66  
    214 長(zhǎng)管 62 72 66  
    063 長(zhǎng)管 62.5 71 65.9  
    186 長(zhǎng)管 67.5 63.5 65.9  
    137 長(zhǎng)管 66 65 65.6  
    221 長(zhǎng)管 62 71 65.6  
    017 長(zhǎng)管 62 71 65.6  
    059 長(zhǎng)管 64 68 65.6  
    042 長(zhǎng)管 67 63 65.4  
    048 長(zhǎng)管 63 68 65  
    119 長(zhǎng)管 60 72.5 65  
    215 長(zhǎng)管 66 63 64.8  
    158 長(zhǎng)管 67 61.5 64.8  
    209 長(zhǎng)管 62 68 64.4  
    019 長(zhǎng)管 62 67 64  
    127 長(zhǎng)管 62 67 64  
    218 長(zhǎng)管 61 68.5 64  
    049 長(zhǎng)管 68 57.5 63.8  
    151 長(zhǎng)管 61.5 67 63.7  
    008 長(zhǎng)管 56 75 63.6  
    033 長(zhǎng)管 62 66 63.6  
    145 長(zhǎng)管 67 58 63.4  
    129 長(zhǎng)管 59 70 63.4  
    172 長(zhǎng)管 61 67 63.4  
    105 長(zhǎng)管 63 63.5 63.2  
    056 長(zhǎng)管 62 65 63.2  
    132 長(zhǎng)管 59 69 63  
    125 長(zhǎng)管 62 64 62.8  
    159 長(zhǎng)管 64 60.5 62.6  
    140 長(zhǎng)管 64 60 62.4  
    216 長(zhǎng)管 60 66 62.4  
    020 長(zhǎng)管 64.5 59 62.3  
    028 長(zhǎng)管 65.5 57 62.1  
    060 長(zhǎng)管 57 69 61.8  
    114 長(zhǎng)管 57 69 61.8  
    200 長(zhǎng)管 60 64 61.6  
    064 長(zhǎng)管 59 65 61.4  
    043 長(zhǎng)管 57 67 61  
    040 長(zhǎng)管 59 63 60.6  
    134 長(zhǎng)管 59 63 60.6  
    022 長(zhǎng)管 61 59.5 60.4  
    047 長(zhǎng)管 59 62 60.2  
    104 長(zhǎng)管 57 64 59.8  
    203 長(zhǎng)管 58 61 59.2  
    144 長(zhǎng)管 56 62 58.4  
    152 長(zhǎng)管 55 63 58.2  
    098 長(zhǎng)管 60 55 58  
    099 長(zhǎng)管 59 52 56.2  
    075 長(zhǎng)管 56 55.5 55.8  
    067 長(zhǎng)管 52 59.5 55  
    116 長(zhǎng)管 54 55 54.4  
    156 長(zhǎng)管 57 缺考 34.2  
               
    303 常管 69.5 76 72.1  
    308 常管 72 67 70  
    310 常管 68 71 69.2  
    300 常管 66 69 67.2  
    307 常管 68 65.5 67  
    311 常管 62 73 66.4  
    306 常管 59 72 64.2  
    304 常管 60 64.5 61.8  
    309 常管 62.5 54 59.1  
               
    295 益管 74 71.5 73  
    286 益管 67 79 71.8  
    275 益管 70 72 70.8  
    271 益管 69 72 70.2  
    284 益管 66 76 70  
    281 益管 69 70.5 69.6  
    231 益管 66 74 69.2  
    229 益管 66 73 68.8  
    274 益管 63 74.5 67.6  
    292 益管 65 71.5 67.6  
    228 益管 67 65 66.2  
    298 益管 62 72 66  
    294 益管 62.5 68.5 64.9  
    283 益管 59 72 64.2  
    279 益管 62 67 64  
    280 益管 59 70 63.4  
    282 益管 58 71 63.2  
    232 益管 58 71 63.2  
    289 益管 61.5 65 62.9  
    276 益管 61 65 62.6  
    288 益管 61 63 61.8  
    272 益管 58.5 65 61.1  
    227 益管 56.5 68 61.1  
    315 益管 54.5 67.5 59.7  
    230 益管 59 60 59.4  
    277 益管 58 55 56.8  
    293 益管 53 62 56.6  
    314 益管 49 61 53.8  
    287 益管 43 49 45.4  
               
    261 長(zhǎng)技 免試 免試 博士生免試  
    258 長(zhǎng)技 55 64 58.6  
    255 長(zhǎng)技 50 71 58.4  
    246 長(zhǎng)技 55 63 58.2  
    240 長(zhǎng)技 56 60 57.6  
    268 長(zhǎng)技 47 72 57  
    265 長(zhǎng)技 45 73 56.2  
    241 長(zhǎng)技 57 53 55.4  
    269 長(zhǎng)技 45 70 55  
    242 長(zhǎng)技 46 64 53.2  
    234 長(zhǎng)技 48 59 52.4  
    263 長(zhǎng)技 38 67.5 49.8  
    257 長(zhǎng)技 47 50 48.2  
    254 長(zhǎng)技 34 66 46.8  
    248 長(zhǎng)技 47 46 46.6  
    253 長(zhǎng)技 32 62 44  
    239 長(zhǎng)技 25 41 31.4  
    259 長(zhǎng)技 40 缺考 24  
               
    319 益技 44 51 46.8  
    316 益技 30 68.5 45.4  
    318 益技 43 48 45  
               
    322 常技 85 68 78.2  
    321 常技 54 73 61.6  
    326 常技 55 66 59.4  
    327 常技 49 70 57.4  
    323 常技 49 65 55.4  
    324 常技 42 56.5 47.8  

    返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]

舉報(bào)此信息
進(jìn)入張家界新聞網(wǎng)微站